Skip To Main

Fit | Kids Foot Locker

Find Your Size
  •  Big Kids Shoe Sizes (8-12 Years Old)

     US                 EU        UK In 
    3.5 35 2.5 8.625"
    4 36 3 8.75"
    4.5 36 3.5 9"
    5 37 4 9.125"
    5.5 37 4.5 9.25"
    6 38 5 9.5"
    6.5 38 5.5 9.625"
    7 39 6 9.75"  
  •  Little Kids Shoe Sizes (4-8 Years Old)

       US                 EU           UK     In 
    10.5 27 9.5 6.625"
    11 28 10 6.75"
    11.5 29 10.5 7"
    12 30 11 7.125"
    12.5 30 11.5 7.25"
    13 31 12 7.5"
    13.5 31 12.5 7.625"
    1 32 13 7.75"
    1.5 33 14 8"
    2 33 1 8.125"
    2.5 34 1.5 8.25"
    3 34 2 8.5"
  •  Toddler Shoe Sizes (1-3 Years Old)

       US                 EU           UK     In 
    4.5 20 3.5 4.625"
    5 20 4 4.75"
    5.5 21 4.5 5"
    6 22 5.5 5.125"
    6.5 22 5.5 5.25"
    7 23 6 5.5"
    7.5 23 6.5 5.625"
    8 24 7 5.75"
    8.5 25 7.5 6"
    9 25 8 6.125"
    9.5 26 8.5 6.25"
    10 27 9 6.5"
  • Baby/Infant Shoe Sizes (0-12 Months Old)

       US                 EU           UK     In 
    1 16 0.05 3.5"
    2 17 1 3.75"
    3 18 2 4.125"

 Big Kids Shoe Sizes (8-12 Years Old)

 US                 EU        UK In 
3.5 35 2.5 8.625"
4 36 3 8.75"
4.5 36 3.5 9"
5 37 4 9.125"
5.5 37 4.5 9.25"
6 38 5 9.5"
6.5 38 5.5 9.625"
7 39 6 9.75"  
  • Big Kids

    Big Kids

  • Little Kids

    Little Kids

  • Toddler

    Toddlers

  • Infant

    Infants

Kids Foot Locker Shoe Size FAQs

  • -Infant sizes are sizes 1-3. Toddler sizes are 4-10. Preschool is 10.5-3. Grade school is 10.5-3.0. From ages 9-12, children may begin to outgrow kids’ sizes and move into women’s or men’s sizes.